ÉPOCA | 2012/13 | LIGA DE HONRA
Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||
Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pts. | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS |
1 | Belenenses | 42 | 30 | 6 | 6 | 77 | 40 | 96 | 21 | 18 | 1 | 2 | 37 | 13 | 21 | 12 | 5 | 4 | 40 | 27 |
2 | Arouca | 42 | 21 | 10 | 11 | 65 | 48 | 73 | 21 | 15 | 4 | 2 | 41 | 13 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 35 |
3 | Leixões | 42 | 18 | 14 | 10 | 49 | 36 | 68 | 21 | 13 | 5 | 3 | 29 | 17 | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 19 |
4 | Sporting B | 42 | 17 | 15 | 10 | 62 | 46 | 66 | 21 | 8 | 10 | 3 | 35 | 28 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 18 |
5 | Desp. Aves | 42 | 16 | 17 | 9 | 47 | 42 | 65 | 21 | 8 | 9 | 4 | 22 | 21 | 21 | 8 | 8 | 5 | 25 | 21 |
6 | Portimonense | 42 | 17 | 13 | 12 | 61 | 50 | 64 | 21 | 12 | 7 | 2 | 36 | 20 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 30 |
7 | Benfica B | 42 | 15 | 17 | 10 | 71 | 54 | 62 | 21 | 8 | 10 | 3 | 40 | 27 | 21 | 7 | 7 | 7 | 31 | 27 |
8 | UD Oliveirense | 42 | 16 | 12 | 14 | 52 | 49 | 60 | 21 | 11 | 4 | 6 | 29 | 22 | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 27 |
9 | Penafiel | 42 | 16 | 12 | 14 | 48 | 44 | 60 | 21 | 12 | 4 | 5 | 30 | 16 | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 28 |
10 | Tondela | 42 | 16 | 11 | 15 | 55 | 60 | 59 | 21 | 11 | 3 | 7 | 35 | 31 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 29 |
11 | Santa Clara | 42 | 15 | 14 | 13 | 55 | 48 | 59 | 21 | 9 | 8 | 4 | 28 | 19 | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 29 |
12 | U. Madeira | 42 | 13 | 17 | 12 | 47 | 46 | 56 | 21 | 8 | 9 | 4 | 29 | 21 | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 25 |
13 | Feirense | 42 | 15 | 11 | 16 | 60 | 59 | 56 | 21 | 9 | 8 | 4 | 36 | 25 | 21 | 6 | 3 | 12 | 24 | 34 |
14 | FC Porto B | 42 | 13 | 15 | 14 | 49 | 49 | 54 | 21 | 9 | 7 | 5 | 28 | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 29 |
15 | SC Braga B | 42 | 12 | 13 | 17 | 39 | 51 | 47 | 21 | 7 | 8 | 6 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 31 |
16 | Marítimo B | 42 | 14 | 6 | 22 | 39 | 48 | 46 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 20 | 21 | 5 | 1 | 15 | 14 | 28 |
17 | Atlético CP | 42 | 12 | 8 | 22 | 45 | 63 | 44 | 21 | 9 | 3 | 9 | 25 | 28 | 21 | 3 | 5 | 13 | 20 | 35 |
18 | Naval | 42 | 13 | 18 | 11 | 51 | 50 | 40 | 21 | 9 | 8 | 4 | 25 | 20 | 21 | 4 | 10 | 7 | 26 | 30 |
19 | Trofense | 42 | 9 | 13 | 20 | 41 | 60 | 40 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 23 | 21 | 2 | 7 | 12 | 16 | 37 |
20 | Sp. Covilhã | 42 | 7 | 17 | 18 | 37 | 52 | 38 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 23 | 21 | 1 | 10 | 10 | 15 | 29 |
21 | V. Guimarães B | 42 | 7 | 15 | 20 | 30 | 56 | 36 | 21 | 6 | 10 | 5 | 19 | 17 | 21 | 1 | 5 | 15 | 11 | 39 |
22 | Freamunde | 42 | 7 | 12 | 23 | 46 | 75 | 33 | 21 | 4 | 7 | 10 | 27 | 40 | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | 35 |
Anúncios