ÉPOCA | 2011/12 | LIGA DE HONRA
Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||
Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pts. | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS |
1 | Estoril Praia | 30 | 16 | 9 | 5 | 40 | 20 | 57 | 15 | 8 | 6 | 1 | 19 | 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 14 |
2 | Moreirense | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 32 | 52 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 20 |
3 | Desp. Aves | 30 | 12 | 14 | 4 | 38 | 23 | 50 | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 11 | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 12 |
4 | Naval | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 33 | 46 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 16 |
5 | Belenenses | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 32 | 41 | 15 | 7 | 6 | 2 | 17 | 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 22 |
6 | UD Oliveirense | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 38 | 39 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 19 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 19 |
7 | Trofense | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 45 | 39 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 30 |
8 | Penafiel | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 36 | 38 | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 12 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 24 |
9 | Atlético CP | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 36 | 37 | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 26 |
10 | U. Madeira | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 40 | 37 | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 23 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 17 |
11 | Leixões | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 | 34 | 37 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 16 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 18 |
12 | Santa Clara | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 38 | 34 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 23 |
13 | Arouca | 30 | 7 | 13 | 10 | 32 | 36 | 34 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 18 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 18 |
14 | Freamunde | 30 | 7 | 13 | 10 | 35 | 40 | 34 | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 17 | 15 | 0 | 7 | 8 | 8 | 23 |
15 | Sp. Covilhã | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 | 29 | 32 | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 13 | 15 | 1 | 8 | 6 | 10 | 16 |
16 | Portimonense | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 42 | 32 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 21 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 21 |
Anúncios