ÉPOCA | 1993/94 | 3ª DIVISÃO
Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pts. |
1 | Casa Pia | 34 | 23 | 6 | 5 | 71 | 20 | 52 |
2 | Praiense | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 23 | 49 |
3 | Machico | 34 | 20 | 8 | 6 | 53 | 26 | 48 |
4 | Malveira | 34 | 15 | 13 | 6 | 62 | 37 | 43 |
5 | Portosantense | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 32 | 41 |
6 | Lusitânia | 34 | 15 | 11 | 8 | 54 | 37 | 41 |
7 | Operário | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 30 | 36 |
8 | Câmara de Lobos | 34 | 14 | 7 | 13 | 38 | 34 | 35 |
9 | Angrense | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 40 | 34 |
10 | Mafra | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 52 | 34 |
11 | Alhandra | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 43 | 32 |
12 | São Vicente | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 43 | 31 |
13 | Santa Clara | 34 | 10 | 9 | 15 | 28 | 52 | 29 |
14 | Mira Mar | 34 | 10 | 9 | 15 | 27 | 40 | 29 |
15 | Sacavenense | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 55 | 28 |
16 | Ribeira Brava | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 | 48 | 26 |
17 | Estremoz | 34 | 2 | 10 | 22 | 20 | 78 | 14 |
18 | Elvenses | 34 | 1 | 8 | 25 | 19 | 86 | 10 |
Anúncios