ÉPOCA | 1988/89 | 3ª DIVISÃO
Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pts. |
1 | Samora Correia | 34 | 17 | 10 | 7 | 39 | 18 | 44 |
2 | Sintrense | 34 | 15 | 12 | 7 | 41 | 24 | 42 |
3 | U. Almeirim | 34 | 13 | 16 | 5 | 45 | 32 | 42 |
4 | Campomaiorense | 34 | 13 | 13 | 8 | 45 | 38 | 39 |
5 | U. Santarém | 34 | 13 | 13 | 8 | 50 | 33 | 39 |
6 | Fanhões | 34 | 13 | 11 | 10 | 29 | 26 | 37 |
7 | Praiense | 34 | 14 | 8 | 12 | 26 | 23 | 36 |
8 | Vilafranquense | 34 | 12 | 12 | 10 | 30 | 22 | 36 |
9 | Portosantense | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 34 | 35 |
10 | Santa Clara | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 32 | 35 |
11 | Fut. Benfica | 34 | 11 | 13 | 10 | 30 | 28 | 35 |
12 | Lusitânia | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 34 | 34 |
13 | A. Cacém | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 43 | 33 |
14 | Cartaxo | 34 | 11 | 7 | 16 | 31 | 49 | 29 |
15 | Vialonga | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 46 | 29 |
16 | Arraiolense | 34 | 7 | 12 | 15 | 29 | 45 | 26 |
17 | SL Olivais | 34 | 9 | 6 | 19 | 26 | 45 | 24 |
18 | Pêro Pinheiro | 34 | 4 | 9 | 21 | 19 | 53 | 17 |
Anúncios